<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en El Piurano	</title>
	<atom:link href="https://www.elpiurano.pe/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elpiurano.pe</link>
	<description>Periodismo y más</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2020 22:40:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.8</generator>
	<item>
		<title>
		Comentario en Piura con Covid-19: la expectativa de una meseta por GORE Piura niega información sobre aplicación total de pruebas en la región &#8211; El Piurano		</title>
		<link>https://www.elpiurano.pe/piura-con-covid-19-la-expectativa-de-una-meseta/#comment-2801</link>

		<dc:creator><![CDATA[GORE Piura niega información sobre aplicación total de pruebas en la región &#8211; El Piurano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 22:40:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elpiurano.pe/?p=2018#comment-2801</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Piura con Covid-19: la expectativa de una meseta [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Piura con Covid-19: la expectativa de una meseta [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Piura con Covid-19: la expectativa de una meseta por Rogey Zurita: el maestro que recorre cerros en moto alquilada para enseñar &#8211; El Piurano		</title>
		<link>https://www.elpiurano.pe/piura-con-covid-19-la-expectativa-de-una-meseta/#comment-2800</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rogey Zurita: el maestro que recorre cerros en moto alquilada para enseñar &#8211; El Piurano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 02:34:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elpiurano.pe/?p=2018#comment-2800</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Piura con Covid-19: la expectativa de una meseta [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Piura con Covid-19: la expectativa de una meseta [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Piura con Covid-19: la expectativa de una meseta por Uno de cada tres piuranos da positivo para Covid-19 &#8211; El Piurano		</title>
		<link>https://www.elpiurano.pe/piura-con-covid-19-la-expectativa-de-una-meseta/#comment-2799</link>

		<dc:creator><![CDATA[Uno de cada tres piuranos da positivo para Covid-19 &#8211; El Piurano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 02:07:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elpiurano.pe/?p=2018#comment-2799</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Piura con Covid-19: la expectativa de una meseta [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Piura con Covid-19: la expectativa de una meseta [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Tres empresas cuestionadas por la reconstrucción recibieron préstamos de Reactiva Perú por Más de 14 mil hogares pobres de Piura no recibieron bono de S/ 380 &#8211; El Piurano		</title>
		<link>https://www.elpiurano.pe/tres-empresas-cuestionadas-por-la-reconstruccion-recibieron-prestamos-de-reactiva-peru/#comment-2798</link>

		<dc:creator><![CDATA[Más de 14 mil hogares pobres de Piura no recibieron bono de S/ 380 &#8211; El Piurano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2020 23:22:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elpiurano.pe/?p=1954#comment-2798</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Tres empresas cuestionadas por la reconstrucción recibieron préstamos de Reactiva Perú [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Tres empresas cuestionadas por la reconstrucción recibieron préstamos de Reactiva Perú [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en &#8220;Queremos romper el estigma de que las carreras de construcción son solo para varones&#8221; por Reconstrucción: Nuevo modelo para viejas inercias &#8211; El Piurano		</title>
		<link>https://www.elpiurano.pe/queremos-romper-el-estigma-de-que-las-carreras-de-construccion-son-solo-para-varones/#comment-2797</link>

		<dc:creator><![CDATA[Reconstrucción: Nuevo modelo para viejas inercias &#8211; El Piurano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 02:19:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elpiurano.pe/?p=1717#comment-2797</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] LEER MÁS &#124; SENCICO: “Queremos romper el estigma de que las carreras de construcción son solo para varones” [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] LEER MÁS | SENCICO: “Queremos romper el estigma de que las carreras de construcción son solo para varones” [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Tres empresas cuestionadas por la reconstrucción recibieron préstamos de Reactiva Perú por Reconstrucción: Nuevo modelo para viejas inercias &#8211; El Piurano		</title>
		<link>https://www.elpiurano.pe/tres-empresas-cuestionadas-por-la-reconstruccion-recibieron-prestamos-de-reactiva-peru/#comment-2795</link>

		<dc:creator><![CDATA[Reconstrucción: Nuevo modelo para viejas inercias &#8211; El Piurano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 02:17:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elpiurano.pe/?p=1954#comment-2795</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Tres empresas cuestionadas por la reconstrucción recibieron préstamos de Reactiva Perú [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Tres empresas cuestionadas por la reconstrucción recibieron préstamos de Reactiva Perú [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Gobierno Regional Piura: Estos son los 11 funcionarios que no cumplen requisitos por Servando García: el otro balance del primer año de gestión &#8211; El Piurano		</title>
		<link>https://www.elpiurano.pe/gobierno-regional-piura-estos-son-los-11-funcionarios-que-no-cumplen-requisitos/#comment-2794</link>

		<dc:creator><![CDATA[Servando García: el otro balance del primer año de gestión &#8211; El Piurano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2020 04:47:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elpiurano.pe/?p=1642#comment-2794</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] LEER MÁS &#124; Gobierno Regional Piura: Estos son los 11 funcionarios que no cumplen requisitos [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] LEER MÁS | Gobierno Regional Piura: Estos son los 11 funcionarios que no cumplen requisitos [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Vizcarra pone en jaque al Congreso: propone adelanto de elecciones por Mensaje a la Nación: Las cinco referencias de Vizcarra a Piura &#8211; El Piurano		</title>
		<link>https://www.elpiurano.pe/vizcarra-pone-en-jaque-al-congreso-propone-adelanto-de-elecciones/#comment-2793</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mensaje a la Nación: Las cinco referencias de Vizcarra a Piura &#8211; El Piurano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2020 04:11:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elpiurano.pe/?p=1763#comment-2793</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] presidente de la República, Martín Vizcarra, ofreció este domingo su Mensaje a la Nación con motivo de las Fiestas Patrias. Este fue el segundo mensaje presidencial por 28 de Julio en el periodo de un año y cuatro meses [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] presidente de la República, Martín Vizcarra, ofreció este domingo su Mensaje a la Nación con motivo de las Fiestas Patrias. Este fue el segundo mensaje presidencial por 28 de Julio en el periodo de un año y cuatro meses [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
